Ez az oldal még feltöltés alatt áll. Mivel nem csak mi szerkesztjük, hanem ti is a kérdéseitekkel, ez egy folyamatosan bővülő szekció lesz. A felénk gyakran feltett kérdéseket ide fogjuk beírni, hogy bárki elérhesse.
Top 30 relativ nyerési esély a kezdő kezeknek
| # | Kéz | Megjegyzés | Százalék |
|---|---|---|---|
| 1. | A-A | Pair | 86.1% |
| 2. | K-K | Pair | 74.6% |
| 3. | A-K | Suited | 68.6% |
| 4. | Q-Q | Pair | 68.5% |
| 5. | A-K | Unsuited | 67.0% |
| 6. | A-Q | Suited | 64.9% |
| 7. | J-J | Pair | 64.4% |
| 8. | 10-10 | Pair | 60.8% |
| 9. | A-Q | Unsuited | 60.5% |
| 10. | A-J | Suited | 58.6% |
| 11. | 9-9 | Pair | 55.4% |
| 12. | K-Q | Suited | 54.6% |
| 13. | 8-8 | Pair | 51.8% |
| 14. | A-10 | Suited | 50.7% |
| 15. | A-J | Unsuited | 48.9% |
| 16. | K-J | Suited | 45.3% |
| 17. | Q-J | Suited | 44.2% |
| 18. | A-8 | Suited | 41.5% |
| 19. | K-10 | Suited | 40.9% |
| 20. | A-9 | Suited | 40.5% |
| 21. | J-10 | Suited | 40.0% |
| 22. | Q-10 | Suited | 39.4% |
| 23. | K-Q | Unsuited | 39.2% |
| 24. | 10-9 | Suited | 38.3% |
| 25. | A-10 | Unsuited | 34.4% |
| 26. | A-7 | Suited | 33.9% |
| 27. | A-4 | Suited | 30.6% |
| 28. | A-5 | Suited | 29.7% |
| 29. | A-6 | Suited | 29.6% |
| 30. | 7-7 | Pair | 28.6% |
Suited = azonos színű lapok
Unsuited = különböző színű lapok
Gyors hozzászólás
Szólj hozzá a fórumban. (0 bejegyzés)







